سرمایه و سهامداران شرکت

سرمایه و سهامداران شرکت

شركت با سرمايه 675.5 ميلیارد ريال تاسيس شده و سرمايه فعلي شركت 12,000 ميلیارد ريال است. ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد :
كد مجازي شغل تعداد سهامدار تعداد سهم درصد
صندوق بازنشستگي 1 14,604,638,603 60.85266085
شركت توسعه و مديريت سرمايه صبا 1 3,869,411,624 16.12254843
سایرین 17,058 3,744,675,201 15.60281334
کارکنان بانک ملي 43,531 670,590,193 2.794125804
کارکنان بانک تجارت 11,275 270,752,163 1.128134013
کارکنان بانک صادرات 19,685 269,758,184 1.123992433
عموم اشخاص 3,782 237,787,953 0.990783138
کارکنان بانک کشاورزي 5,370 204,611,464 0.852547767
کارکنان بانک رفاه 6,894 81,496,427 0.339568446
کارکنان بانک ملت 3,464 37,593,201 0.156638338
کارکنان بانک صنعت و معدن 283 4,166,859 0.017361913
انجمن بازنشستگان بانک رفاه کارگران 120 2,169,232 0.009038467
هيات موسسين 12 1,285,052 0.005354383
کارکنان بانک توسعه صادرات 19 986,228 0.004109283
کارکنان صندوق بازنشستگي 3 77,616 0.0003234
جمع 111,498 24,000,000,000 100
جدول فوق بر اساس اطلاعات تاریخ 1403/12/05بروزرسانی شده است